Diferencias entre tablas de peso y talla infantiles
Es común encontrar diferencias entre la altura y peso de nuestros hijos con la tabla que nos brinda el pediatra. Pero si vemos la cantidad de tablas que existen en el mundo, esas diferencias son insignificantes. Sucede que casi cada país tiene su propia tabla, e incluso ésta depende de la institución que la haya diseñado. En este caso, hemos tomado como modelos los casos de España y Argentina, cuyos promedios no son los mismos. Factores genéticos, nutricionales y ambientales pueden ser algunos de los que influyen en las diferencias. Esta es una razón más para tomar las cosas con calma si tu hijo 'se sale' un poco de los rangos. Antes de preocuparnos, la consulta con el pediatra o médico especialista será la mejor manera de saber si hay motivos reales para ello y si es realmente necesario tomar alguna medida.
Niños | Niñas | |||||||
Esp | Arg | Esp | Arg | |||||
Peso | Talla | Peso | Talla | Peso | Talla | Peso | Talla | |
1ºmes | 4.25 | 55 | 4.30 | 55 | 4.05 | 54 | 3.98 | 54 |
2ºmes | 5.00 | 57 | 5.11 | 58 | 4.80 | 55 | 4.72 | 56 |
3ºmes | 5.75 | 61 | 6.00 | 61 | 5.50 | 60 | 5.40 | 60 |
4ºmes | 6.35 | 62 | 6.65 | 64 | 6.10 | 61 | 6.21 | 62 |
5ºmes | 6.95 | 63 | 7.23 | 66 | 6.70 | 62 | 6.81 | 64 |
6ºmes | 7.55 | 64 | 7.85 | 68 | 7.30 | 63 | 7.21 | 66 |
7ºmes | 8.00 | 66 | 8.20 | 69 | 7.75 | 65 | 7.80 | 68 |
8ºmes | 8.45 | 68 | 8.60 | 71 | 8.20 | 67 | 8.19 | 69 |
9ºmes | 8.90 | 69 | 9.18 | 72 | 8.65 | 68 | 8.56 | 70 |
10ºmes | 9.35 | 71 | 9.39 | 74 | 9.10 | 70 | 8.95 | 72 |
11ºmes | 9.65 | 73 | 9.70 | 75 | 9.40 | 72 | 9.25 | 73 |
12ºmes | 9.80 | 75 | 10.15 | 76 | 9.60 | 72 | 9.53 | 74 |
18ºmes | 10.97 | 81 | 11.40 | 82 | 10.42 | 79 | 10.80 | 81 |
2ºaño | 11.92 | 85 | 12.50 | 88 | 11.56 | 84 | 11.90 | 87 |
3ºaño | 13.95 | 94 | 14.69 | 97 | 13.35 | 92 | 13.90 | 96 |
4ºaño | 16.07 | 100 | 16.60 | 103 | 15.58 | 99 | 15.90 | 102 |
5ºaño | 18.03 | 106 | 20.10 | 110 | 17.48 | 106 | 17.60 | 108 |
* Peso y talla expresados en kilogramos y centímetros respectivamente.
0 comentarios:
Publicar un comentario